最新情報

News

第42回雲仙市湯・YOUマラソン大会【公式リザルト】

晴天に恵まれ、途中ハプニングもありましたが、無事に終了しました。

ランナーの皆様 寒い中お疲れ様でした。

【各部門・年齢別・完走者数】 全部門完走者合計 734名

部門 人数  
5km 男子 19~39歳 13名  
5km 男子 40~59歳  19名  
5km 男子 60歳以上  19名 計51名
5km 女子 19~39歳 23名  
5km 女子 40~59歳 25名  
5km 女子 60歳以上 10名 計58名
10km 男子 19~39歳 33名  
10km 男子 40~59歳 83名  
10km 男子 60歳以上 59名 計175名
10km 女子 19~39歳 37名  
10km 女子 40~59歳 36名  
10km 女子 60歳以上 9名 計82名
20km 男子 19~39歳 69名  
20km 男子 40~59歳 184名  
20km 男子 60歳以上 75名 計328名
20km 女子 19~39歳 11名  
20km 女子 40~59歳 24名  
20km 女子 60歳以上 5名 計40名

※ 各部門の入賞者(6位以内)は、こちら→ 入賞者一覧

来年もエントリーをお待ちしております。